耐磨熱噴涂材料
產(chǎn)品型號 | 涂層類型 | 結(jié)合強度N/mm2 | 工作溫度℃ | 抗磨粒磨損 | 耐腐蝕性 | 涂層性能 | 獲取報價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNM | 納米晶高耐磨蝕涂層 | >50 | <850 | 優(yōu) | 優(yōu) | 高硬度、高耐磨性,磨粒磨損試驗相對耐磨性為3Cr13的11倍,20G的22倍。 | 獲取報價 |
應(yīng)用領(lǐng)域: 納米晶高耐磨涂層材料是循環(huán)流化床鍋爐“四管”的最佳防護材料之一,是一種高耐磨蝕、耐磨涂層材料。可用于鍋爐內(nèi)吹灰口、燃燒器附近和循環(huán)流化床鍋爐受熱面、風機葉片、鋼廠轉(zhuǎn)爐煙罩及煙道等。 | |||||||
SAM | 非晶態(tài)高硬度耐磨涂層 | >50 | <850 | 優(yōu) | 優(yōu) | 高硬度、高耐磨性,磨粒磨損試驗相對耐磨性為3Cr13的11倍,20G的22倍。 | 獲取報價 |
應(yīng)用領(lǐng)域: 循環(huán)流化床鍋爐“四管”的最佳防護材料之一,作高耐磨層用。可用于鍋爐內(nèi)吹灰口、燃燒器附近和循環(huán)流化床鍋爐受熱面、風機葉片、鋼廠轉(zhuǎn)爐煙罩及煙道等。 | |||||||
SWR | 高硬度耐磨涂層 | >50 | <800 | 優(yōu) | 一般 | 高硬度、高耐磨性,磨粒磨損試驗相對耐磨性為3Cr13的9倍,20G的18倍。 | 獲取報價 |
應(yīng)用領(lǐng)域: 可用作循環(huán)流化床鍋爐“四管”的耐磨涂層材料。適用于鍋爐內(nèi)吹灰口、燃燒器附近和循環(huán)流化床鍋爐受熱面等。 |
更多型號絲材產(chǎn)品,聯(lián)系我們獲取相關(guān)信息